|
Toni MorrisonováHarr - Osobnosti - 02. 04. 2013 - 66 přečtení
(* 18. února 1931 Lorain, Ohio, USA)
Americká spisovatelka, redaktorka a profesorka. Celý článek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [12] Dívka s mlékemJakub Raida - Romány - 31. 03. 2013 - 92 přečteníRoku 1150 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [11] Návrat z kruciátyJakub Raida - Romány - 24. 03. 2013 - 71 přečteníRoku 1148 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [10] Sníh a zvonyJakub Raida - Romány - 23. 03. 2013 - 82 přečteníRoku 1126 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [9] Český HannibalJakub Raida - Romány - 19. 03. 2013 - 83 přečteníRoku 1126 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [8] Český AchillesJakub Raida - Romány - 13. 03. 2013 - 116 přečteníRoku 1040 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [7] Bod varuJakub Raida - Romány - 24. 02. 2013 - 135 přečteníRoku 943 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [6] U vrat kostelaJakub Raida - Romány - 17. 02. 2013 - 127 přečteníRoku 935 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | ![]() Neklidné roky [5] Moravští válečníciJakub Raida - Romány - 10. 02. 2013 - 122 přečteníRoku 872 n. l.
Celý článek | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | ![]() IKÁRIE XB1 - zvukový rozbor filmuHistes - 4) Film - 09. 02. 2013 - 195 přečteníDalší práce pro přijímací řízení na FAMU - obor Zvuková tvorba. Ikárie XB1 musela být v letech svého uvedení do kin naprostým zjevením. Který jiný sci-fi film z počátku 60. let by bylo možné promítat i v dnešní době, abychom se alespoň trochu neušklíbli nad představami tvůrců o moderních technologiích po roce 2000? Celý článek | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | ![]()
index | 1-10 | následující | Celkem 2401 článků
Postřeh on Facebook |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||